當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 霍尼韋爾氣體檢測儀 > 便攜式多氣體檢測儀 > 18106286-01111煤礦四合一氣體檢測儀M40M
【概要描述】18106286-01111煤礦四合一氣體檢測儀M40M, 獲得煤安MA認(rèn)證 鋰電池可連續(xù)工作18小時 超大LCD顯示 75小時數(shù)據(jù)記錄,50英尺遠(yuǎn)程采樣,M40?M多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標(biāo)志(MA)。
品牌 | 英思科 |
---|
18106286-01111煤礦四合一氣體檢測儀M40 M
M40?M多氣體檢測儀可用于煤礦、礦山作業(yè)或其他工作環(huán)境,確保人員不受缺氧(O2)及過氧、危險級別瓦斯(甲烷氣體CH4)、有毒氣體一氧化碳 (CO) 、硫化氫(H2S)的危害。該儀器已獲中國煤安標(biāo)志(MA)。
M40?M配以堅固的防震、防沖擊、防火外殼,在惡劣環(huán)境下提供超高性能及耐用性,不受無線電頻率及電磁的干擾。其四鍵式界面可實現(xiàn)簡單、靈敏的操作及校準(zhǔn),5秒“延遲"功能防止意外關(guān)機(jī)。其他標(biāo)準(zhǔn)功能還包括:振動及聲光報警裝置、75小時數(shù)據(jù)記錄(黑匣子)性能、鋰離子充電電池、峰值/保持讀數(shù)、大屏幕液晶顯示器、保護(hù)皮套。結(jié)構(gòu)緊湊的一體式采樣泵(選配)可實現(xiàn)15米以內(nèi)的遠(yuǎn)程采樣檢測。
18106286-01111煤礦四合一氣體檢測儀M40M
性能 | 優(yōu)點 |
體積小,重量輕,耐用的ABS機(jī)殼 | 緊湊的機(jī)身同樣提供可靠性能,不給用戶增加任何重量負(fù)擔(dān)。該設(shè)備重250克,可持在掌心內(nèi),或夾在口袋、安全帽或皮帶上。堅固的ABS構(gòu)造提供經(jīng)久耐用的保護(hù),不受撞擊或跌落而造成的損壞。 |
鋰離子電池組 | 提供更長的運行時間,可在設(shè)備內(nèi)直接進(jìn)行快速充電。 |
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄功能 | 內(nèi)存可記錄長達(dá)50小時的測量四氣體濃度數(shù)據(jù)(黑匣子),可用計算機(jī)下載,便于使用操作管理和事故責(zé)任認(rèn)定。 |
快速校準(zhǔn) | 使用Mcal可同時校準(zhǔn)所有傳感器,節(jié)省時間。與標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)程序相比,該設(shè)備可減少每次校準(zhǔn)所需氣量,從而節(jié)約成本。 |
圖形式液晶顯示器 | 大屏幕液晶顯示器提供所有被監(jiān)測氣體的同步讀數(shù)。圖形操作圖標(biāo)顯示電池充電狀態(tài)、遺漏的傳感器條件及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。 |
振動報警 | 額外的報警功能可在嘈雜環(huán)境中向用戶發(fā)出提示。 |
視覺及聽覺報警 | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環(huán)境下提供直接保護(hù)。 |
18106286-01111煤礦四合一氣體檢測儀M40M
外殼: | 堅固的耐沖擊復(fù)合材料 - 射頻干擾(RFI)、電磁干擾(EMI)功能已經(jīng)測試并批準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(帶泵) | |||||||||||||||||||||||
傳感器: | M40?M有 1、2、3或 4氣體配置可選,包括氧氣、硫化 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
電源: | 可充電式鋰離子電池 | |||||||||||||||||||||||
運行時間: | 18小時 - 儀器(非告警) | |||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同步并持續(xù)顯示所有四種氣體的濃度讀數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||
告警裝置: | 振動報警、90分貝聽覺報警及超亮指示燈視覺報警。 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: | 可記錄長達(dá)50小時的數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20 - 50oC | |||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15 至 95% RH(常規(guī)下),0 至 99% RH(間歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | 中國煤安(MA)、計量(CMC)和防爆認(rèn)證 |
18106286-01111
M40多氣體檢測儀 | ||
產(chǎn)品名稱 | 部品號 | 說明 |
M40-LEL氣體檢測器(煤安) | 18106286-00100 | M40,LEL ,MA |
M40-O2氣體檢測器(煤安) | 18106286-01000 | M40 氧氣,MA |
M40-LEL,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-00110 | M40,LEL,硫化氫,MA |
M40-LEL,O2氣體檢測器(煤安) | 18106286-01100 | M40 ,LEL,氧氣,MA |
M40-LEL,O2,CO氣體檢測器(煤安) | 18106286-01101 | M40 ,LEL,氧氣,一氧化碳,MA |
M40-LEL,O2,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-01110 | M40 ,LEL,氧氣,硫化氫,MA |
M40-LEL,O2,CO,H2S氣體檢測器(煤安) | 18106286-01111 | M40 ,LEL,氧氣,一氧化碳,硫化氫,MA |
注:所有儀器出廠均包含:充電器、標(biāo)定杯、軟管、尼龍攜帶包、皮帶夾、使用說明書 | ||
SP40采樣泵(煤安) | 18105957C | SP40采樣泵, Msha, Chi |
數(shù)據(jù)連接組件 | 18105528 | 數(shù)據(jù)連接組件, M40 |
M40充電器 230VAC | 18106393 | M40充電器 230VAC |
O2傳感器 | 17117730 | O2傳感器 |
H2S傳感器 | 17112152 | H2S傳感器 |
CO傳感器 | 17112160 | CO傳感器 |
LEL傳感器 | 17050788 | LEL傳感器 |
M40電池底蓋 | 17115643 | M40電池底蓋 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室