當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設備 > 主動式氣體采樣設備 > 226-92低流量PUF采樣管 Low-volume PUF Tubes
【概要描述】低流量PUF采樣管 Low-volume PUF Tubes,226-92,226-124,226-143,226-126,224-29P,225-111,P22692R,P226143R,P22692,SKC低流量PUF采樣管含有PUF和PUF/吸附劑組合符合U.S. EPA和ASTM的室內(nèi)、大氣環(huán)境如家庭、公共建筑和辦公室中農(nóng)藥的采樣方法。方法規(guī)定空采器的流量由1至5公升/分鐘,可采到空氣
品牌 | SKC/美國 |
---|
低流量PUF采樣管 Low-volume PUF Tubes
捕集空氣中農(nóng)藥和多氯聯(lián)苯,流量由1~5公升/分鐘。
SKC低流量PUF采樣管含有PUF和PUF/吸附劑組合符合U.S. EPA和ASTM的室內(nèi)、大氣環(huán)境如家庭、公共建筑和辦公室中農(nóng)藥的采樣方法。方法規(guī)定空采器的流量由1至5公升/分鐘,可采到 空氣中樣品濃度低至0.001mg/m3,采樣時間由4至24小時??蛇x用SKC的 XR系列或Leland Legacy型空氣采樣器。
低流量PUF采樣管 Low-volume PUF Tubes
特點:
采樣時間可容許長達4至24小時
可提供PUF與吸附劑不同組合搭配的訂制
可再重新裝填
制成品已預先清洗凈化,實時可用
玻管匣兩端開口,一端外徑22mm,另一端外徑7mm,全長100mm
符合EPA TO-10A,EPA IP-8,ASTM D4861和ASTM D4947方法
SKC低流量PUF采樣管規(guī)格與應用一覽表
方法 | 欲測化合物 | 吸附劑 | 編號/玻管尺寸 | |||
EPA TO-10A | 有機氯和有機磷農(nóng)藥,Carbamate, pyrethrin,triazine和尿素農(nóng)藥 | PUF (76mm) | 226-92 | |||
ASTM D4861 | 有機氯和有機磷農(nóng)藥, 和多氯聯(lián)苯 | PUF (76mm) | ||||
ASTM D4947 | 氯丹和七氯殺蟲劑的殘量 | PUF (76mm) | ||||
ASTM D4861 | 有機氯和有機磷農(nóng)藥, 和多氯聯(lián)苯 | PUF / Tenax / PUF | 226-124 | |||
EPA TO-10A | 有機氯和有機磷農(nóng)藥,Carbamate, pyrethrin,triazine和尿素農(nóng)藥 | PUF / Tenax / PUF | ||||
個案訂制 | 農(nóng)藥類 | PUF/Tenax/PUF | 226-143 | |||
個案訂制 | 戴奧辛 | PUF/GlassFiber Filter | 226-126 | |||
附件 | ||||||
低流量PUF吸附管固定夾 | 224-29P | |||||
多用途流量校正腔 | 225-111 | |||||
再裝填226-92: 新PUF裝入潔凈的原玻璃管,再置入清潔的儲存瓶 | P22692R | |||||
再裝填226-143: 新PUF/吸附劑裝入潔凈的原玻璃管,再置入清潔的儲存瓶 | P226143R | |||||
備用226-92內(nèi)76mm長的PUF,未經(jīng)潔凈處理,20片 | P22692 | |||||
注: | (1) | EPA TO-10A:Method for Determination of Organochlorine Pesticides in Ambient Air Using Low Volume Polyurethane Foam(PUF) Sampling with Gas Chromatography/Electron Capture Detector(GC/ECD). | ||||
(2) | EPA IP-8:Method for Determination of Organochlorine Pesticides in Indoor Air. | |||||
(3) | ASTM D4861-88:Standard Practice for Sampling and Analysis of Pesticides and Polychlorinated Biphenylin Indoor Atomospheres. | |||||
(4) | ASTM D4947-00:Standard Test Method for Chlordane and Heptachor Residue in Indoor Air. |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION