當前位置:首頁 > 產品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DSR10NDIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR10NV
【概要描述】DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR10NV DSR10N價格,雙色紅外測溫儀 , 比色紅外測溫儀 , 檢測范圍500~1200°C , 600~1400°C , 700~1800°C , 800~2500°C , 900~3000°C ,1000~3300°C , 波長0.7~1.1μm,響應時間短,小5ms;小可測目標1.2mm
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 電子,印刷包裝,紡織皮革,冶金 |
DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR10NV DSR10N
高精度、經典型、雙色紅外測溫儀
測溫范圍500~3300°C
• 數字式雙色紅外測溫儀,測溫范圍:500~3300 °C
• 響應時間短,小5 ms;小可測目標1.2mm
• 通信接口RS485,可用于總線系統(tǒng)集成
• 就地顯示和就地按鈕調整參數
• 可變焦距
• 用于測量快速運動、煙霧、水汽、小目標的物體
• 綠色LED瞄準、激光瞄準、透鏡瞄準、視頻瞄準、電子取景器瞄準
DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR10NV DSR10N
典型應用:
• 鋼鐵冶金行業(yè)
• 回轉窯工程
• 熱處理、熱加工
• 焊接
• 有色金屬
• 單晶硅、多晶硅鑄錠爐
DIAS高精度雙色紅外測溫儀DSR10NV DSR10N
技術數據
型號 | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N |
視頻瞄準型號 | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV |
測溫范圍 | 500~1200°C | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | 900~3000°C |
1000~3300°C | |||||
子測溫范圍 | 在溫度范圍內可調,小溫度跨度 50 °C | ||||
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | ||||
光學鏡頭 | 可變焦距,帶石英玻璃保護窗,小測量目標0.8 mm | ||||
距離系數比 | 50:1 | 100:1 | 200:1 | 300:1 | 300:1 |
測溫誤差 | 0.5 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
重復精度 | 0.2 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
響應時間 (t95) | 5 ms, 可調直到10 s | ||||
比色系數或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調節(jié) | ||||
發(fā)射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通過軟件或紅外測溫儀上的按鈕調節(jié)(單色模式) | ||||
存儲方式 | 小值存儲或大值存儲,通過通信接口可以調節(jié) | ||||
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調, 溫度線性, 大負荷 : 500 歐 | ||||
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 大115 kBd | ||||
瞄準方式 | LED燈瞄準、激光瞄準燈、透鏡瞄準、視頻瞄準 | ||||
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot | ||||
可調參數 | 比色系數, 發(fā)射率 , 響應時間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍、 | ||||
切換輸出, 通過通信接口和軟件調節(jié) | |||||
用戶控制 | 比色系數/發(fā)射率控制按鈕(調節(jié)步長0.001), 瞄準燈按鈕, 顯示器 | ||||
供電電源 | 24 V DC ± 25 % | ||||
功耗 | 大1.5 W | ||||
操作溫度 | 0~70 °C | ||||
存儲溫度 | –20~70 °C | ||||
重量 | 約520 g | ||||
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm | ||||
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭連接器,顯示器,按鈕和光學鏡頭保護窗口 | ||||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||||
CE認證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | PYROSPOT DSR10N,操作手冊 , 檢測單,Windows. 下軟件PYROSOFT Spot | ||||
(無連接電纜,需單獨訂貨) |
光學系數
測量距離a (mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | |||
鏡頭拉伸長度(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18 | 15 | |||
型號 | 溫度范圍 | 光圈D | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
a=250mm | a=4000mm | ||||||||
DSR10N | 500~1200°C | 8 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 |
DSR10N | 600~1400°C | 8 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
DSR10N | 700~1800°C | 8 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
DSR10N | 800~2500°C,900~3000°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
視頻瞄準
DSR10N可以選用視頻瞄準,請參見: 10系列帶視頻瞄準的系列
附件
1、 10系列紅外測溫儀附件
2、 10系列紅外測溫儀機械安裝附件的安裝組合
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產品分類
CLASSIFICATION